
| « Svibanj 2026 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
LIPA
| 1. | 8.00 - 8.45 | 
| 2. | 8.50 - 9.35 | 
| 3. | 9.40 – 10.25 | 
| -veliki odmor- | 10.25 – 10.45 | 
| 4. | 10.45 – 11.30 | 
| 5. | 11.35 – 12.20 | 
| 6. | 12.25 – 13.10 | 
| 7. | 13.15 – 14.00 | 
| 8. | 14.05 – 14.50 | 
STOJA
| 1. | 8.15 - 9.00 | 
| 2. | 9.05 - 9.50 | 
| 3. | 9.55 – 10.40 | 
| -veliki odmor- | 10.40 – 11.00 | 
| 4. | 11.00 – 11.45 | 
| 5. | 11.50 – 12.35 | 
| 6. | 12.40 – 13.25 | 
| 7. | 13.30 – 14.15 | 
| 8. | 14.-20 – 15.05 |